Jour | Date | Plage horaire | Local |
Jeudi | 28 septembre 2023 | 14 h à 17 h | A2.330 |
Mercredi | 4 octobre 2023 | 10 h à midi | A2.330 |
Mercredi | 11 octobre 2023 | 9 h à midi | A2.290 |
Mercredi | 18 octobre 2023 | 10 h à 13 h | A2.290 |
Mercredi | 25 octobre 2023 | 10 h à midi | A2.290 |
Mercredi | 1er novembre 2023 | 10 h à midi | A2.290 |
Jeudi | 9 novembre 2023 | 14 h à 17 h | A2.330 |
Mercredi | 15 novembre 2023 | 10 h à midi | A2.330 |
Mardi | 21 novembre 2023 | 14 h à 17 h | A2.290 |
Mardi | 28 novembre 2023 | Midi à 15 h | A2.330 |
Jeudi | 30 novembre 2023 | 14 h à 17 h | A2.290 |
Mardi | 5 décembre 2023 | 14 h à 17 h | A2.290 |
Des postes informatiques sont à votre disposition dans les locaux, mais vous pouvez amener votre ordinateur s’il est équipé du logiciel.
Au cours de ces ateliers, n’hésitez pas à demander une formation de base pour vous familiariser avec Antidote. Vous pouvez par ailleurs consulter la marche à suivre (PDF, 626 ko) pour vous connecter à Antidote Web.